Rear Clutch
| Clutch pack clearance | 0.022-0.037 Inch (in) |
| Disc Usage | 4 discs Count (ct) |
| Rear Clutch Thrust Washer Clutch Retainer | 0.061 inch |
| Rear Clutch Pack Snap Ring: | 0.060 inch |
| 0.076 inch | |
| 0.098 inch |
| Clutch pack clearance | 0.022-0.037 Inch (in) |
| Disc Usage | 4 discs Count (ct) |
| Rear Clutch Thrust Washer Clutch Retainer | 0.061 inch |
| Rear Clutch Pack Snap Ring: | 0.060 inch |
| 0.076 inch | |
| 0.098 inch |