Engine mounting
Part name
Tightening torque
1: 131 N・m { 13.4 kgf・m / 97 lb・ft }
3: 51 N・m { 5.2 kgf・m / 38 lb・ft }
4: 116 N・m { 11.8 kgf・m / 86 lb・ft }
6: 131 N・m { 13.4 kgf・m / 97 lb・ft }
8: 51 N・m { 5.2 kgf・m / 38 lb・ft }
9: 116 N・m { 11.8 kgf・m / 86 lb・ft }
Cylinder head cover
Part name
Tightening torque
1-1: 5.0 N・m { 0.5 kgf・m / 44 lb・in }
1-2: 9.0 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
Cylinder head
Part name
Tightening torque
2: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
3: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
4-1: 70 N・m { 7.1 kgf・m / 52 lb・ft }
4-2: 70 N・m { 7.1 kgf・m / 52 lb・ft }
4-3: 60 to 75 °
4-4: 60 to 75 °
Camshaft
Part name
Tightening torque
3: 18 N・m { 1.8 kgf・m / 13 lb・ft } Wet
4: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in } Dry
4: 6.0 N・m { 0.6 kgf・m / 53 lb・in } Wet
Rocker arm shaft
Part name
Tightening torque
3: 14 N・m { 1.4 kgf・m / 124 lb・in } Wet
Idle gear
Part name
Tightening torque
2: 8.0 N・m { 0.8 kgf・m / 71 lb・in }
3: 130 N・m { 13.3 kgf・m / 96 lb・ft }
6: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
14: 32 N・m { 3.3 kgf・m / 24 lb・ft }
16: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
21: 10.0 N・m { 1.0 kgf・m / 89 lb・in }
24-1: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
24-2: 180 °
24-3: 60 °
Crankshaft pulley
Part name
Tightening torque
1-1: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
1-2: 180 °
1-3: 60 °
Piston
Part name
Tightening torque
8-1: 29.4 N・m { 3.0 kgf・m / 22 lb・ft }
8-2: 45 to 60 °
Flywheel
Part name
Tightening torque
4-1: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
4-2: 60 to 90 °
7: 18 N・m { 1.8 kgf・m / 13 lb・ft }
11-1: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
11-2: 60 to 90 °
Timing gear case
Part name
Tightening torque
1: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
3: 40 N・m { 4.1 kgf・m / 30 lb・ft }
5: 51 N・m { 5.2 kgf・m / 38 lb・ft }
7: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
8: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
12: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
Crankshaft front oil seal
Part name
Tightening torque
1-1: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
1-2: 180 °
1-3: 60 °
Crankshaft rear oil seal
Part name
Tightening torque
1: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
Rear plate
Part name
Tightening torque
1: 82 N・m { 8.4 kgf・m / 60 lb・ft }
3: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
Crankshaft
Part name
Tightening torque
7: 167 N・m { 17.0 kgf・m / 123 lb・ft }
Inlet manifold
Part name
Tightening torque
2: 10.0 N・m { 1.0 kgf・m / 89 lb・in }
3: 10.0 N・m { 1.0 kgf・m / 89 lb・in }
4: 4.0 N・m { 0.4 kgf・m / 35 lb・in }
7: 10.0 N・m { 1.0 kgf・m / 89 lb・in }
12: 27 N・m { 2.8 kgf・m / 20 lb・ft }
13: 24 N・m { 2.4 kgf・m / 18 lb・ft }
14: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
15: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
Exhaust manifold
Part name
Tightening torque
4: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
5: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
6: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
Cylinder head
Part name
Cylinder block
Part name
Tightening torque
3: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
4: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
5: 8.0 N・m { 0.8 kgf・m / 71 lb・in }