Front door (Models with power windows)
Part name
Tightening torque
1: 34 N・m { 3.5 kgf・m / 25 lb・ft }
4: 24 N・m { 2.4 kgf・m / 18 lb・ft }
Front door (Models without power windows)
Part name
Tightening torque
1: 34 N・m { 3.5 kgf・m / 25 lb・ft }
4: 24 N・m { 2.4 kgf・m / 18 lb・ft }
Front door (Models with power windows)
Part name
Tightening torque
2: 9.0 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
4: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
12: 6.0 N・m { 0.6 kgf・m / 53 lb・in }
15: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
18: 9.0 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
24: 2.0 N・m { 0.20 kgf・m / 17.7 lb・in }
Front door (Models without power windows)
Part name
Tightening torque
1: 9.0 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
4: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
11: 6.0 N・m { 0.6 kgf・m / 53 lb・in }
14: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
18: 9.0 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
24: 2.0 N・m { 0.2 kgf・m / 18 lb・in }
Rear door
Part name
Tightening torque
1: 34 N・m { 3.5 kgf・m / 25 lb・ft }
5: 24 N・m { 2.4 kgf・m / 18 lb・ft }
Rear door
Part name
Tightening torque
10: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
12: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
13: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
16: 6.0 N・m { 0.6 kgf・m / 53 lb・in }
19: 9.0 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
22: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
27: 2.0 N・m { 0.2 kgf・m / 18 lb・in }
Side access panel
Part name
Tightening torque
3: 34 N・m { 3.5 kgf・m / 25 lb・ft }
7: 24 N・m { 2.4 kgf・m / 18 lb・ft }
Side access panel
Part name
Tightening torque
3: 46 N・m { 4.7 kgf・m / 34 lb・ft }
4: 11 N・m { 1.1 kgf・m / 96 lb・in }
6: 8.9 N・m { 0.9 kgf・m / 79 lb・in }
12: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
18: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
20: 11 N・m { 1.1 kgf・m / 96 lb・in }
Front fender panel
Part name
Tightening torque
2: 7.0 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
5: 1.7 N・m { 0.17 kgf・m / 15.0 lb・in }
Rear mudguard
Part name
Tightening torque
3: 3.0 N・m { 0.3 kgf・m / 27 lb・in }
Engine hood
Part name
Tightening torque
3: 6.5 N・m { 0.7 kgf・m / 58 lb・in }