Turbocharger
Part name
Tightening torque
1: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
2: 10.0 N・m { 1.0 kgf・m / 89 lb・in }
5: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
7: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
8: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
9: 10.0 N・m { 1.0 kgf・m / 89 lb・in }
11: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
12: 22.5 N・m { 2.3 kgf・m / 17 lb・ft }
13: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
15: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
16: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
17: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
18: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
21: 52 N・m { 5.3 kgf・m / 38 lb・ft }
Relief valve
Part name
Tightening torque
4: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
6: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
10: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
14: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
15: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
16: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
17: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }