Transmission (RZ4E, 2WD models)
Part name
Tightening torque
3: 76 N・m { 7.7 kgf・m / 56 lb・ft } Engine-Transmission fixing bolt
4: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
8: 7 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
10: 9 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
11: 67 N・m { 6.8 kgf・m / 593 lb・in }
13: 140 N・m { 14.3 kgf・m / 103 lb・ft }
15: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft }
16: 43 N・m { 4.4 kgf・m / 32 lb・ft }
18: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
19: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft } Starter fixing bolt
Transmission (RZ4E, 4WD models)
Part name
Tightening torque
3: 76 N・m { 7.7 kgf・m / 56 lb・ft } Engine-Transmission fixing bolt
4: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
8: 7 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
10: 9 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
11: 67 N・m { 6.8 kgf・m / 593 lb・in }
13: 140 N・m { 14.3 kgf・m / 103 lb・ft }
15: 115 N・m { 11.7 kgf・m / 85 lb・ft }
16: 43 N・m { 4.4 kgf・m / 32 lb・ft }
18: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
19: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft } Starter fixing bolt
Transmission (4JJ3, 2WD models)
Part name
Tightening torque
3: 76 N・m { 7.7 kgf・m / 56 lb・ft } Engine-Transmission fixing bolt
4: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
8: 7 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
10: 9 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
11: 67 N・m { 6.8 kgf・m / 49 lb・ft }
13: 140 N・m { 14.3 kgf・m / 103 lb・ft }
15: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft }
18: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
19: 43 N・m { 4.4 kgf・m / 32 lb・ft }
20: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft } Starter fixing bolt
Transmission (4JJ3, 4WD models)
Part name
Tightening torque
3: 76 N・m { 7.7 kgf・m / 56 lb・ft } Engine-Transmission fixing bolt
4: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
8: 7 N・m { 0.7 kgf・m / 62 lb・in }
10: 9 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
11: 67 N・m { 6.8 kgf・m / 593 lb・in }
13: 140 N・m { 14.3 kgf・m / 103 lb・ft }
15: 115 N・m { 11.7 kgf・m / 85 lb・ft }
18: 25 N・m { 2.5 kgf・m / 18 lb・ft }
19: 43 N・m { 4.4 kgf・m / 32 lb・ft }
20: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft } Starter fixing bolt
Transmission (RZ4E, 2WD models)
Part name
Tightening torque
5: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
6: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
7: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
8: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
13: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
15: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
16: 23 N・m { 2.3 kgf・m / 17 lb・ft }
26: 39.2 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
29: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
Transmission (RZ4E, 4WD models)
Part name
Tightening torque
5: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
6: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
7: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
8: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
13: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
15: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
16: 23 N・m { 2.3 kgf・m / 17 lb・ft }
25: 39.2 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
28: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
Transmission (4JJ3, 2WD models)
Part name
Tightening torque
5: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
6: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
7: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
8: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
13: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
15: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
16: 23 N・m { 2.3 kgf・m / 17 lb・ft }
26: 39.2 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
29: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
Transmission (4JJ3, 4WD models)
Part name
Tightening torque
5: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
6: 30 N・m { 3.1 kgf・m / 22 lb・ft }
7: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
8: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
13: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
15: 39 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
16: 23 N・m { 2.3 kgf・m / 17 lb・ft }
25: 39.2 N・m { 4.0 kgf・m / 29 lb・ft }
28: 19 N・m { 1.9 kgf・m / 14 lb・ft }
Clutch housing
Part name
Input shaft
Part name
Main shaft
Part name
Rear case (2WD models)
Part name
Tightening torque
12: 83 N・m { 8.5 kgf・m / 61 lb・ft }
Rear case (4WD models)
Part name
Tightening torque
11: 83 N・m { 8.5 kgf・m / 61 lb・ft }