Front propeller shaft
Part name
Tightening torque
2: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
4: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
Front propeller shaft
Part name
Front propeller shaft
Part name
Rear propeller shaft (Two-piece type)
Part name
Rear propeller shaft (Two-piece type)
Part name
Tightening torque
1: 69 N・m { 7.0 kgf・m / 51 lb・ft }
2: 118 N・m { 12.0 kgf・m / 87 lb・ft }
3: 103 N・m { 10.5 kgf・m / 76 lb・ft }
Rear propeller shaft (One-piece type)
Part name
Rear propeller shaft (One-piece type)
Part name
Tightening torque
1: 103 N・m { 10.5 kgf・m / 76 lb・ft }
Front hub and disc rotor (2WD (Except high ride suspension specifications))
Part name
Tightening torque
1: 93 to 113 N・m { 9.5 to 11.5 kgf・m / 69 to 83 lb・ft }
7: 85 N・m { 8.7 kgf・m / 63 lb・ft }
Front hub and disc rotor (2WD (High ride suspension specifications))
Part name
Tightening torque
5: 85 N・m { 8.7 kgf・m / 63 lb・ft }
Front hub and disc rotor (4WD)
Part name
Tightening torque
4: 127 N・m { 13.0 kgf・m / 94 lb・ft }
8: 85 N・m { 8.7 kgf・m / 63 lb・ft }
Knuckle (2WD (Except high ride suspension specifications))
Part name
Tightening torque
1: 98 N・m { 10.0 kgf・m / 72 lb・ft }
5: 98 N・m { 10.0 kgf・m / 72 lb・ft }
6: 147 N・m { 15.0 kgf・m / 108 lb・ft }
10: 8 N・m { 0.8 kgf・m / 71 lb・in }
Knuckle (2WD (High ride suspension specifications))
Part name
Tightening torque
1: 98 N・m { 10.0 kgf・m / 72 lb・ft }
3: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft }
6: 98 N・m { 10.0 kgf・m / 72 lb・ft }
7: 147 N・m { 15.0 kgf・m / 108 lb・ft }
11: 8 N・m { 0.8 kgf・m / 71 lb・in }
Knuckle (4WD)
Part name
Tightening torque
1: 98 N・m { 10.0 kgf・m / 72 lb・ft }
3: 97 N・m { 9.9 kgf・m / 72 lb・ft }
6: 98 N・m { 10.0 kgf・m / 72 lb・ft }
7: 147 N・m { 15.0 kgf・m / 108 lb・ft }
11: 8 N・m { 0.8 kgf・m / 71 lb・in }
Front axle shaft
Part name
Tightening torque
16: 88 N・m { 9.0 kgf・m / 65 lb・ft }
Shift-on-the-fly system
Part name
Tightening torque
9: 75 N・m { 7.6 kgf・m / 55 lb・ft }
11: 50 N・m { 5.1 kgf・m / 37 lb・ft }
12: 50 N・m { 5.1 kgf・m / 37 lb・ft }
13: 50 N・m { 5.1 kgf・m / 37 lb・ft }
16: 9 N・m { 0.9 kgf・m / 80 lb・in }
17: 88 N・m { 9.0 kgf・m / 65 lb・ft }
Front drive axle
Part name
Tightening torque
1: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
3: 59 N・m { 6.0 kgf・m / 44 lb・ft }
6: 169 N・m { 17.2 kgf・m / 125 lb・ft }
7: 26 N・m { 2.7 kgf・m / 19 lb・ft }
9: 167 N・m { 17.0 kgf・m / 123 lb・ft }
Rear axle
Part name
Tightening torque
15: 122 N・m { 12.4 kgf・m / 90 lb・ft }
16: 78 N・m { 8.0 kgf・m / 58 lb・ft }
18: 78 N・m { 8.0 kgf・m / 58 lb・ft }
22: 73 N・m { 7.4 kgf・m / 54 lb・ft }
23: 64 N・m { 6.5 kgf・m / 47 lb・ft }
Rear axle
Part name