• AIR BAG SYSTEM WIRING DIAGRAM (ON-BOARD DIAGNOSTIC)
  • FOREWORD
  • FLOWCHART
  • DTC DISPLAY
  • CLEARING DTC
  • DTC TABLE
  • DTC B1046, B2773, B2774, B2775, B2776
  • DTC B1047, B1992, B1993, B1994, B1995
  • DTC B1048, B1925, B1933, B1935, B1938
  • DTC B1049, B1881, B1882, B1883, B1886
  • DTC B104B, B104E, B1051, U2017
  • DTC B104C, B104F, B1050, U2018
  • DTC B104D, B2226, B2227, B2855
  • DTC B1054, B1877, B1878, B1879, B1885
  • DTC B1055, B1996, B1997, B1998, B1999
  • DTC B1056, B2777, B2778, B2779, B2780
  • DTC B1057, B1916, B1932, B1934, B1936
  • DTC B105B, B110C, B1144, B1145
  • DTC B105F, B110D, B1146, B1147
  • DTC B110E, B110F, B2856, B2886, B2887
  • DTC B1231
  • DTC B1317, B1318
  • DTC B1342
  • DTC B1868
  • DTC B2477
  • DTC C1280, C1282, C1516, C2770
  • DTC U2527
  • PID/DATA MONITOR DISPLAY
  • PID/DATA MONITOR TABLE