Valve, Intake/Exhaust
| Valves | Valve Lift (Zero Lash)- | Intake | 0.40 in. |
| Exhaust | 0.40 in. | ||
| Face Angle | -Intake | 44.5 Degrees (deg) | |
| -Exhaust | 44.5 Degrees (deg) | ||
| Head Diameter- | Intake | 1.79 Inch (in) | |
| Exhaust | 1.476 Inch (in) | ||
| Valve Margin | Intake | 0.031 Inch (in) | |
| Exhaust | 5.000-5.041 Inch (in) | ||
| Valve Length (Overall) | Intake | 4.916 Inch (in) | |
| -Minimum | 5.032-5.058 Inch (in) | ||
| Exhaust | 4.941 Inch (in) | ||
| -Minimum | 0.0469 Inch (in) | ||
| Valve Stem Tip Height | Exhaust | 1.950-2.018 in | |
| Intake | 1.950-2.018 in | ||
| Valve Stem Diameter | Intake (Standard) | 0.3112-0.3119 Inch (in) | |
| Exhaust (Standard) | 0.312-0.313 Inch (in) | ||
| Valve Stem to Guide Clearance | Intake | 0.001-0.003 Inch (in) | |
| Max. Allowable (Rocking Method) | 0.010 Inch (in) | ||
| Exhaust | 0.002-0.006 Inch (in) | ||
| Max. Allowable (Rocking Method) | 0.016 Inch (in) | ||
| Valves for Service | (Oversize Stem Diameters) | 0.005 Inch (in) | |
| 0.015 Inch (in) | |||
| 0.030 Inch (in) |