Parts Information
| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| Secondary Shaft |
| Nut | HON | 90201RDK000 | 8.03 | |
| C-Clip | HON | 90601RDK000 | 1.30 | |
| O-Ring | HON | 91326P4V004 | 2.23 | |
HON | 91307PA9003 | 2.55 | | HON | 91326P4V004 | 2.23 | | | Retainer | HON | 90432RDK000 | 2.72 | |
| Key | HON | 90430RDK000 | 2.00 | |
| Washers | HON | 90402RDK000 | 13.50 | |
HON | 90502RJFT00 | 25.24 | Order By Thickness. | HON | 90546RDK000 | 10.38 | Order By Size. | HON | 90564RDK000 | 6.24 | Order By Size. | | Thrust Bearing | HON | 91040RDK003 | 10.18 | |
HON | 91032RJB013 | 11.02 | | HON | 91039RDK005 | 16.38 | | HON | 91034RDK003 | 10.18 | | | Bearing | HON | 91005RDK003 | 27.80 | |
HON | 91022RDP003 | 17.30 | | HON | 91018RDP003 | 10.77 | | HON | 91021RDK013 | 16.38 | | HON | 91019RDK013 | 12.28 | | | Secondary Shaft Low Gear | HON | 23411PVL010 | 53.05 | |
| Clutch Hub Assembly | HON | 23418RJBE00 | 33.97 | |
| Hub | HON | 23420RJFT04 | 275.47 | |
| Seal Ring | HON | 22814PRP003 | 5.42 | |
HON | 22816P6H003 | 8.87 | | | Secondary Shaft | HON | 23230PVGA00 | 117.52 | |
| Collar | HON | 90443RJB000 | 20.92 | |
| Snap Ring | HON | 90621RDK000 | 1.68 | |
| Secondary Shaft 2ND Gear | HON | 23430RJB010 | 234.02 | |
| Secondary Idler Gear | HON | 23495RDKC00 | 86.87 | |
| Shaft |
| 3RD Shaft | HON | 23240RDK010 | 94.15 | |
| 3RD Gear |
| 3RD Shaft 3RD Gear | HON | 23451RDK000 | 86.82 | |
| 4TH Gear |
| 3RD Shaft 4TH Gear | HON | 23475PVL010 | 63.07 | |