Timing Cover
Timing Cover
Tightening torque
B(17) 18.6 - 21.6N.m (1.9 - 2.2kgf.m, 13.7 - 15.9lb-ft)
C(4) 9.8 - 11.8N.m (1.0 - 1.2kgf.m, 7.2 - 8.7lb-ft)
D(2) 58.8 - 68.8N.m (6.0 - 7.0kgf.m, 43.4 - 50.6lb-ft)
F(2) 24.5 - 26.5N.m (2.5 - 2.7kgf.m, 18.1 - 19.5lb-ft)
G(4) 21.6 - 23.5N.m (2.2 - 2.4kgf.m, 15.9 - 17.4lb-ft)
H(1) 9.8 - 11.8N.m (1.0 - 1.2kgf.m, 7.2 - 8.7lb-ft)
I(1) 9.8 - 11.8N.m (1.0 - 1.2kgf.m, 7.2 - 8.7lb-ft)
J(1) 9.8 - 11.8N.m (1.0 - 1.2kgf.m, 7.2 - 8.7lb-ft)
K(4) 9.8 - 11.8N.m (1.0 - 1.2kgf.m, 7.2 - 8.7lb-ft)
L(1) 21.6 - 26.5N.m (2.2 - 2.7kgf.m, 15.9 - 19.5lb-ft) - New bolt