| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 5,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 2.6 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Rear Differential Service, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| With Transmission Service, Add | 1.0 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 55,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 2.6 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Rear Differential Service, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| With Transmission Service, Add | 1.0 | 0.0 | C | |
| 65,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.5 | 0.0 | |