Reverse Clutch
| Reverse Clutch | Number Of Drive Plates | 2 | |
| Number Of Driven Plates | 2 | ||
| Thickness Of Drive Plate | Standard | 1.6 | |
| Wear Limit | 1.5 | ||
| Clearance | Standard | 1.5 - 1.8 | |
| Snap Ring Size | 2.0 mm | ||
| 2.0 mm | |||
| 2.4 mm | |||
| 2.6 mm | |||
| 2.8 mm |
| Reverse Clutch | Number Of Drive Plates | 2 | |
| Number Of Driven Plates | 2 | ||
| Thickness Of Drive Plate | Standard | 1.6 | |
| Wear Limit | 1.5 | ||
| Clearance | Standard | 1.5 - 1.8 | |
| Snap Ring Size | 2.0 mm | ||
| 2.0 mm | |||
| 2.4 mm | |||
| 2.6 mm | |||
| 2.8 mm |