| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 5,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 2.0 | 0.0 | C | |
| 35,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 55,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 2.9 | 0.0 | C | |
| 65,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Valve Clearance Adjustment, Add | 2.5 | 0.0 | B | |
| 80,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 85,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 95,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles |
| With Manual Transmission | 2.8 | 0.0 | B | |
| With Automatic Transmission | 2.3 | 0.0 | B | |
| 105,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 110,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 115,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 2.9 | 0.0 | C | |
| 125,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 130,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 140,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 145,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles |
| With Manual Transmission | 2.4 | 0.0 | C | |
| With Automatic Transmission | 3.4 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Valve Clearance Adjustment, Add | 2.5 | 0.0 | B | |
| Special Operating Conditions |
| Towing A Trailer, Using Camper or Car-Top Carrier |
| Every 5,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| Every 30,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | Automatic Transmission: Fluid Change |
| Extensive Idling / Low Speed Driving with HVAC ON |
| Every 3,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | Engine: Oil and Filter Change |
| Every 5,000 Miles | 0.3 | 0.0 | C | Brakes: Inspection |
| Every 15,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | Fuel Filter: Change |
| Every 30,000 Miles | 4.2 | 0.0 | C | Front Wheel Bearings: Lubricate, Automatic Transmission: Fluid Change (If Equipped) |
| Every 60,000 Miles | 0.7 | 0.0 | B | Spark Plugs: Change |
| Dusty Conditions |
| Every 5,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | Engine: Oil and Filter Change |
| Every 15,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | Fuel Filter: Change |
| Every 30,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | Automatic Transmission: Fluid Change |
| Off Road Operation |
| Every 30,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | Automatic Transmission: Fluid Change |