Front Alignment Specifications
| OPERATION | SERVICE CHECKING | SERVICE SETTING |
| Caster | +0.2° � 0.5° * | Not Adjustable |
| Camber | + 0.7° �0.5° ** | +0.7° |
| Toe (Total) | 0° � 0.2° | 0° |
| Steering Angle | 0° � 3.5° | 0° |
| * Cross Caster Within 0.75° | ||
| ** Cross Camber Within 0.75° |
| OPERATION | SERVICE CHECKING | SERVICE SETTING |
| Caster | +0.2° � 0.5° * | Not Adjustable |
| Camber | + 0.7° �0.5° ** | +0.7° |
| Toe (Total) | 0° � 0.2° | 0° |
| Steering Angle | 0° � 3.5° | 0° |
| * Cross Caster Within 0.75° | ||
| ** Cross Camber Within 0.75° |