Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Crankshaft, Engine

Crankshaft
Bend 0.035 mm (0.0014 inch)
Crank pin
Out-of-roundness 0.003 mm (0.0001 inch)
Cylindricality 0.004 mm (0.0002 inch)
Grinding limit (dia.) To 51.750 mm (2.0374 inch)

Crank journal
Out-of-roundness 0.005 mm (0.0002 inch)
Cylindricality 0.006 mm (0.0002 inch)
Grinding limit (dia.) To 59.750 mm (2.3514 inch)

Crank pin outer
Standard 51.984 - 52.000 mm (2.0466 - 2.0472 inch)
0.03 (0.0012) US 51.954 - 51.970 mm (2.0454 - 2.0461 inch)
0.05 (0.0020) US 51.934 - 51.950 mm (2.0446 - 2.0453 inch)
0.25 (0.0098) US 51.734 - 51.750 mm (2.0368 - 2.0374 inch)

Crank journal outer diameter
Standard 59.992 - 60.008 mm (2.3619 - 2.3615 inch)
0.03 (0.0012) US 59.962 - 59.978 mm (2.3607 - 2.3613 inch)
0.05 (0.0020) US 59.942 - 59.958 mm (2.3599 - 2.3605 inch)
0.25 (0.0098) US 59.742 - 59.758 mm (2.3520 - 2.3517 inch)

Side clearance
Standard 0.030 - 0.115 mm (0.0012 - 0.0045 inch)
Limit 0.25 mm (0.0098 inch)