Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

W46, W55, W56 Transmissions (2WD & 4WD)

Mark Thickness

Input shaft snap ring thickness

1 2.05 - 2.10 mm / 0.0807 - 0.0827 in.
2 2.10 - 2.15 mm / 0.0827 - 0.0846 in.
3 2.15 - 2.20 mm / 0.0846 - 0.0866 in.
4 2.20 - 2.25 mm / 0.0866 - 0.0886 in.
5 2.25 - 2.30 mm / 0.0886 - 0.0906 in.
11 2.30 - 2.35 mm / 0.0906 - 0.0925 in.
12 2.35 - 2.40 mm / 0.0925 - 0.0945 in.

Output shaft snap ring thickness

Front
D 1.80 - 1.85 mm / 0.0709 - 0.0728 in.
11 1.86 - 1.91 mm / 0.0732 - 0.0752 in.
12 1.92 - 1.97 mm / 0.0756 - 0.0776 in.
13 1.98 - 2.03 mm / 0.0780 - 0.0799 in.
14 2.04 - 2.09 mm / 0.0803 - 0.0823 in.
15 2.10 - 2.15 mm / 0.0827 - 0.0846 in.

Rear
8 2.31 - 2.36 mm / 0.0909 - 0.0929 in.
9 2.37 - 2.42 mm / 0.0933 - 0.0953 in.
10 2.43 - 2.48 mm / 0.0957 - 0.0976 in.
11 2.49 - 2.54 mm / 0.0980 - 0.1000 in.
12 2.55 - 2.60 mm / 0.1004 - 0.1024 in.
13 2.61 - 2.66 mm / 0.1028 - 0.1047 in.
14 2.68 - 2.73 mm / 0.1055 - 0.1075 in.
15 2.74 - 2.79 mm / 0.1079 - 0.1098 in.

Reverse gear
5 2.25 - 2.30 mm / 0.0886 - 0.0906 in.
11 2.30 - 2.35 mm / 0.0906 - 0.0925 in.
12 2.35 - 2.40 mm / 0.0925 - 0.0945 in.
13 2.40 - 2.45 mm / 0.0945 - 0.0965 in.
14 2.45 - 2.50 mm / 0.0965 - 0.0984 in.
15 2.50 - 2.55 mm / 0.0984 - 0.1004 in.
16 2.55 - 2.60 mm / 0.1004 - 0.1024 in.
17 2.61 - 2.66 mm / 0.1028 - 0.1047 in.
18 2.67 - 2.72 mm / 0.1051 - 0.1071 in.
19 2.73 - 2.78 mm / 0.1075 - 0.1094 in.
20 2.79 - 2.84 mm / 0.1098 - 0.1118 in.
21 2.85 - 2.90 mm / 0.1122 - 0.1142 in.
22 2.91 - 2.96 mm / 0.1146 - 0.1165 in.
23 2.97 - 3.02 mm / 0.1169 - 0.1189 in.

Countershaft snap ring thickness

Front
1 2.05 - 2.1O mm / 0.0807 - 0.0827 in.
2 2.10 - 2.15 mm / 0.0827 - 0.0846 in.
3 2.15 - 2.2O mm / 0.0846 - 0.0866 in.
4 2.20 - 2.25 mm / 0.0866 - 0.0886 in.
5 2.25 - 2.30 mm / 0.0886 - 0.0906 in.
6 2.30 - 2.35 mm / 0.0906 - 0.0925 in.
7 2.35 - 2.40 mm / 0.0925 - 0.0945 in.

Rear
1 1.90 - 1.95 mm / 0.0748 - 0.0768 in.
2 1.96 - 2.01 mm / 0.0772 - 0.0791 in.
3 2.02 - 2.07 mm / 0.0795 - 0.0815 in.
4 2.08 - 2.13 mm / 0.0819 - 0.0839 in.
5 2.14 - 2.19 mm / 0.0843 - 0.0862 in.
6 2.20 - 2.25 mm / 0.0866 - 0.0886 in.
7 2.26 - 2.31 mm / 0.0890 - 0.0909 in.

No. 3 clutch hub
2 2.06 - 2.11 mm / 0.0811 - 0.0831 in.
3 2.12 - 2.17 mm / 0.0835 - 0.0854 in.
4 2.18 - 2.23 mm / 0.0858 - 0.0878 in.
5 2.24 - 2.29 mm / 0.0882 - 0.0902 in.