Crankshaft, Engine
CrankshaftPin diameter
Standard 52.992 to 53.000 mm (2.0863 to 2.0866 inch)
Thrust clearance
Standard 0.04 to 0.24 mm (0.0016 to 0.0094 inch)
Maximum 0.30 mm (0.0118 inch)
Thrust washer thickness
Standard 2.43 to 2.48 mm (0.0957 to 0.0976 inch)
Main journal diameter
Standard
Mark 00 60.999 to 61.000 mm (2.4015 to 2.4016 inch)
Mark 01 60.998 to 60.999 mm (2.4015 to 2.4015 inch)
Mark 02 60.997 to 60.998 mm (2.4015 to 2.4015 inch)
Mark 03 60.996 to 60.997 mm (2.4014 to 2.4015 inch)
Mark 04 60.995 to 60.996 mm (2.4014 to 2.4014 inch)
Mark 05 60.994 to 60.995 mm (2.4013 to 2.4014 inch)
Mark 06 60.993 to 60.994 mm (2.4013 to 2.4013 inch)
Mark 07 60.992 to 60.993 mm (2.4013 to 2.4013 inch)
Mark 08 60.991 to 60.992 mm (2.4012 to 2.4013 inch)
Mark 09 60.990 to 60.991 mm (2.4012 to 2.4012 inch)
Mark 10 60.989 to 60.990 mm (2.4011 to 2.4012 inch)
Mark 11 60.988 to 60.989 mm (2.4011 to 2.4011 inch)
Upper bearing center wall thickness
Standard No. 1 and No. 4 journal
Mark 1 2.500 to 2.503 mm (0.0984 to 0.0985 inch)
Mark 2 2.503 to 2.506 mm (0.0985 to 0.0987 inch)
Mark 3 2.506 to 2.509 mm (0.0987 to 0.0988 inch)
Mark 4 2.509 to 2.512 mm (0.0988 to 0.0989 inch)
Mark 5 2.512 to 2.515 mm (0.0989 to 0.0990 inch)
Standard No. 2 and No. 3 journal
Mark 1 2.478 to 2.481 mm (0.0976 to 0.0977 inch)
Mark 2 2.481 to 2.484 mm (0.0977 to 0.0978 inch)
Mark 3 2.484 to 2.487 mm (0.0978 to 0.0979 inch)
Mark 4 2.487 to 2.490 mm (0.0979 to 0.0980 inch)
Mark 5 2.490 to 2.493 mm (0.0980 to 0.0981 inch)
Lower bearing center wall thickness
Standard No. 1 and No. 4 journal
Mark 1 2.478 to 2.481 mm (0.0976 to 0.0977 inch)
Mark 2 2.481 to 2.484 mm (0.0977 to 0.0978 inch)
Mark 3 2.484 to 2.487 mm (0.0978 to 0.0979 inch)
Mark 4 2.487 to 2.490 mm (0.0979 to 0.0980 inch)
Mark 5 2.490 to 2.493 mm (0.0980 to 0.0981 inch)
Standard No. 2 and No. 3 journal
Mark 1 2.500 to 2.503 mm (0.0984 to 0.0985 inch)
Mark 2 2.503 to 2.506 mm (0.0985 to 0.0987 inch)
Mark 3 2.506 to 2.509 mm (0.0987 to 0.0988 inch)
Mark 4 2.509 to 2.512 mm (0.0988 to 0.0989 inch)
Mark 5 2.512 to 2.515 mm (0.0989 to 0.0990 inch)
Circle runout
Maximum 0.06 mm (0.0024 inch)
Journal diameter
Standard 60.988 to 61.00 mm (2.4011 to 2.4016 inch)
Taper and out-of-round
Maximum 0.02 mm (0.0008 inch)
Crank pin diameter
Standard 52.992 to 53.000 mm (2.0863 to 2.0866 inch)
Taper and out-of-round
Maximum Taper and out-of-round 0.02 mm (0.0008 inch)