| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 6,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 18,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| 36,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 54,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| 66,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 78,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change the Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| 96,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 102,000 Miles | 0.9 | 0.0 | B | |
| 108,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 114,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Engine Coolant/Anti-Freeze Fluid Add, | 0.5 | 0.0 | C | |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| To Change Positive Crankcase Ventilation Valve Add, | 0.3 | 0.0 | C | |
| 126,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 132,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 138,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 144,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| Severe Service |
| 3,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 6,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 9,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 18,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 21,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 27,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| 33,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 36,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 39,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | Note: If changing Manual Transmission Fluid add 0.5. |
| 51,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 54,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 57,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.0 | 0.0 | B | |
| Note: |
| To Change Positive Crankcase Ventilation Valve Add, | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Automatic Transmission Fluid and Filter Add, | 0.8 | 0.0 | C | |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| 63,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 66,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 69,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 78,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 81,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 87,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 0.9 | 0.0 | B | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| 93,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 96,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Brake Fluid Add, | 0.5 | 0.0 | C | |
| To Change Manual Transmission Fluid Add, | 0.5 | 0.0 | C | |
| 99,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 102,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 105,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 108,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 111,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 114,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 117,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 0.9 | 0.0 | B | |
| Note |
| To Change Positive Crankcase Ventilation Valve Add, | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Engine Coolant/Anti-Freeze Fluid Add, | 0.5 | 0.0 | C | |
| To Change Automatic Transmission Fluid and Filter Add, | 0.8 | 0.0 | C | |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |
| 123,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 126,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 129,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 132,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 138,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 141,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 144,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | Note: If changing manual transmission fluid add 0.5. |
| 147,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 0.9 | 0.0 | B | |
| Note |
| To Change Spark Plugs, Add | 1.5 | 0.0 | C | |