Piston Ring, Engine
| Ring Width | Compression (Top) (inch) | (0.0578-0.0582) |
| Compression (Bottom) (inch) | (0.0574-0.0586) | |
| Oil Ring | Side Seal (Snug Fit) | |
| Service Limit (inch) | (Side Clearance) (0.006) MAX. | |
| Ring Gap | Compression (Top) (inch) | (0.010-0.030) |
| Compression (Bottom) (inch) | (0.010-0.030) | |
| Oil Ring (Steel Rail) (inch) | (0.016-0.066) | |
| Side Clearance | 1st Ring (inch)/(0.0015-0.0032) | |
| 2nd Ring (inch)/(0.0015-0.0035) |