| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 7,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 3.0 | 0.0 | C | |
| 22,500, Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 3.1 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 2.7 | 0.0 | C | |
| 52,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 4.7 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Manual Transmission Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| 67,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 2.7 | 0.0 | C | |
| 82,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 3.1 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| 97,500 Miles | 4.4 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Rear Differential Fluid Change, Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| 105,000 Miles | 3.2 | 0.0 | C | |
| 112,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 2.8 | 0.0 | B | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Manual Transmission Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| 127,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 2.7 | 0.0 | C | |
| 142,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 3.2 | 0.0 | B | |
| Note: |
| With Automatic Transmission, Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter, Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Dana Axles, Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| With R&R Front Wheel Bearings, Add | 1.6 | 0.0 | C | |
| Severe Service |
| 5,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | |
| 7,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 22,500, Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 2.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Manual Transmission Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| With Front Wheel Bearing Repack, Add | 1.8 | 0.0 | C | Includes clean and replace seal. |
| 35,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| Note: |
| Change Rear Axle Fluid With Dana Axles Only, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 52,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 55,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 3.6 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Front Wheel Bearing Repack, Add | 1.8 | 0.0 | C | Includes clean and replace seal. |
| With Manual Transmission Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| 65,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 67,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 80,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 82,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 85,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 2.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Manual Transmission Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| With Front Wheel Bearing Repack, Add | 1.8 | 0.0 | C | Includes clean and replace seal. |
| 95,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 97,500 Miles | 3.8 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Rear Differential Fluid Change, Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| Note: |
| With Manual Transmission Fluid Change, Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| With Rear Dana Axle Fluid Change, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 105,000 Miles | 2.1 | 0.0 | C | |
| 110,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 112,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 115,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 1.7 | 0.0 | B | |
| Note: |
| With Automatic Transmission Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Front Wheel Bearing Repack, Add | 1.8 | 0.0 | C | Includes clean and replace seal. |
| With Manual Transmission Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| 125,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 127,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 130,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 140,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 142,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 145,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 2.1 | 0.0 | B | |
| Note: |
| With Automatic Transmission, Add | 1.1 | 0.0 | C | |
| With External Mounted Automatic Transmission Filter, Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| With Dana Axles, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| With R&R Front Wheel Bearings, Add | 1.6 | 0.0 | C | |
| With Manual Transmission Add | 0.5 | 0.0 | C | |