| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 7,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| 22,500, Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| 37,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| 52,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles). |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| 67,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| 82,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| 97,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 2.1 | 0.0 | B | |
| 105,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Rear Axle Fluid, Add | 0.4 | 0.0 | B | Dana Axles. |
| To Change Engine Coolant, Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| 112,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles). |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| 127,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| 142,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Drive Belts, Add | 0.6 | 0.0 | C | |
| To Change Automatic Transmission Fluid, Add | 1.8 | 0.0 | B | Change automatic transmission fluid and filter (except 5-speed TorqShift transmission) (Filter not required on 6F35, 6F50, DPS6 and AWF-21 transmissions). |
| To Change Rear Axle Fluid, Add | 0.5 | 0.0 | B | (RWD vehicles) |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles). |
| To Change Cabin Air Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | If equipped. |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| Severe Service |
| 5,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 7,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 15,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 22,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 30,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles), If using special operating conditions T, I, D, O. |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| 35,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 37,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 45,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 52,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 55,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 60,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| To Change Spark Plugs, Add | 2.1 | 0.0 | B | If using Special Operating Condition I. |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles). |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| 65,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 67,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 75,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | |
| 80,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 82,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 85,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 90,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles), If using special operating conditions T, I, D, O. |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| 95,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 97,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 2.1 | 0.0 | B | |
| 100,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 105,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Engine Coolant, Add | 0.7 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | |
| To Change Rear Axle Fluid, Add | 0.5 | 0.0 | B | (Dana Axles). |
| 110,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 112,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 115,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 120,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| To Change Spark Plugs, Add | 2.1 | 0.0 | B | If using Special Operating Condition I. |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles). |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |
| 125,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 127,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 130,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 135,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | |
| 140,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 142,500 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 145,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter Add, | 0.3 | 0.0 | C | If using special operating conditions I, D, O. |
| To Change Cabin Filter Add, | 0.4 | 0.0 | C | (if equipped). If using special operating conditions I, D, O. |
| 150,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| Note |
| To Change Engine Air Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | |
| To Change Cabin Filter, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| To Change Automatic Transmission Fluid, Add | 1.8 | 0.0 | B | Change automatic transmission fluid and filter (except 5-speed TorqShift transmission) (Filter not required on 6F35, 6F50, DPS6 and AWF-21 transmissions). |
| To Change Rear Axle Fluid, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| To Change Drive Belts, Add | 0.6 | 0.0 | C | |
| To Change Wheel Bearing Grease and seals, Add | 2.0 | 0.0 | B | Replace front wheel bearings and seals if non-sealed bearings are used (2WD vehicles). |
| To Change Climate-Controlled Seat Filter, Add | 0.3 | 0.0 | C | Replace climate-controlled (heated and cooled) seat filter (if equipped). |