Crankshaft Main Bearing
Main bearing cap bolt tension portion diameterSTD 10.760 - 10.970 mm (0.4236 - 0.4319 inch)
Minimum 10.40 mm (0.4094 inch)
Main bearing center wall thickness
No. 1 and No. 5
Mark 3 2.487 - 2.490 mm (0.0979 - 0.0980 inch)
Mark 4 2.490 - 2.493 mm (0.0980 - 0.0982 inch)
Mark 5 2.493 - 2.496 mm (0.0982 - 0.0983 inch)
Mark 6 2.496 - 2.499 mm (0.0983 - 0.0984 inch)
Mark 7 2.499 - 2.502 mm (0.0984 - 0.0985 inch)
Other
Mark 1 2.481 - 2.484 mm (0.0977 - 0.0978 inch)
Mark 2 2.484 - 2.487 mm (0.0978 - 0.0979 inch)
Mark 3 2.487 - 2.490 mm (0.0979 - 0.0980 inch)
Mark 4 2.490 - 2.493 mm (0.0980 - 0.0982 inch)
Mark 5 2.493 - 2.496 mm (0.0981 - 0.0983 inch)
Bearing cap x Cylinder head
Bolt C 7.5 Nm (76 kgf-cm, 66 inch lbs.)
Other 16 Nm (163 kgf-cm, 12 ft. lbs.)