| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 5,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles |
| Manual Trans | 2.0 | 0.0 | B | |
| Automatic Trans | 2.5 | 0.0 | B | |
| 35,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| 50,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 55,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 2.5 | 0.0 | B | |
| 65,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| 80,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 85,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles |
| Manual Trans | 2.0 | 0.0 | B | |
| Automatic Trans | 2.5 | 0.0 | B | |
| 95,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles |
| With Gold Engine Coolant | 4.5 | 0.0 | B | |
| Without Gold Engine Coolant | 4.0 | 0.0 | B | |
| 105,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| 110,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 115,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 2.5 | 0.0 | B | |
| 125,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 130,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| 140,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 145,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles |
| Manual Trans |
| With Gold Engine Coolant | 5.7 | 0.0 | B | |
| Without Gold Engine Coolant | 5.2 | 0.0 | B | |
| Automatic Trans |
| With Gold Engine Coolant | 6.5 | 0.0 | B | |
| Without Gold Engine Coolant | 6.0 | 0.0 | B | |
| Severe Service |
| 3,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 5,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 6,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 9,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| 18,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 21,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 27,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles |
| Manual Trans | 2.0 | 0.0 | B | |
| Automatic Trans | 2.5 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Add to Lubricate Wheel Bearings | 2.0 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| 33,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 35,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 36,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 39,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| 48,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Change Rear Axle Lubricant | 0.4 | 0.0 | C | |
| Special Operating Condition "O" |
| Add to Change Rear Axle Lubricant | 0.4 | 0.0 | C | |
| 51,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 54,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 55,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 57,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 2.5 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "T" |
| Add to Change Rear Axle Fluid | 0.4 | 0.0 | C | |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Add to Replace Spark Plugs | 2.9 | 0.0 | C | |
| Add to Lubricate Wheel Bearings | 2.0 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "E" |
| Add to Replace Spark Plugs | 2.9 | 0.0 | C | |
| 63,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 65,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 66,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 69,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| 78,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 80,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 81,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 85,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 87,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles |
| Manual Trans | 2.0 | 0.0 | B | |
| Automatic Trans | 2.5 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Add to Lubricate Wheel Bearings | 2.0 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| 93,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 95,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 96,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 99,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles |
| With Gold Engine Coolant | 4.5 | 0.0 | B | |
| Without Gold Engine Coolant | 4.0 | 0.0 | B | |
| 102,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 105,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| 108,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 110,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 111,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 114,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 115,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 117,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 2.5 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "T" |
| Add to Change Rear Axle Fluid | 0.4 | 0.0 | C | |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Add to Replace Spark Plugs | 2.9 | 0.0 | C | |
| Add to Lubricate Wheel Bearings | 2.0 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "E" |
| Add to Replace Spark Plugs | 2.9 | 0.0 | C | |
| 123,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 125,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 126,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 129,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 130,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 132,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles |
| With Green Engine Coolant | 1.9 | 0.0 | B | |
| Without Green Engine Coolant | 1.4 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| 138,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 140,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 141,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 144,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 145,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 147,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles |
| Manual Trans |
| With Gold Engine Coolant | 5.7 | 0.0 | B | |
| Without Gold Engine Coolant | 5.2 | 0.0 | B | |
| Automatic Trans |
| With Gold Engine Coolant | 6.5 | 0.0 | B | |
| Without Gold Engine Coolant | 6.0 | 0.0 | B | |
| Additional Time |
| Special Operating Condition "I" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |
| Add to Lubricate Wheel Bearings | 2.0 | 0.0 | B | |
| Special Operating Condition "D" |
| Add to Replace Fuel Filter | 0.6 | 0.0 | B | |